CERTIFIKAT ZANESLJIVE SPLETNE TRGOVINE
NAZIV: Baby Center Slovenija
URL: babycenter.si
NAZIV: Baby Center Slovenija
URL: babycenter.si


CERTIFIKAT TRGOVINE babycenter.si
OCENA ZANESLJIVOSTI SPLETNE TRGOVINE
★★★
ZADOVOLJSTVO KUPCEV V OCENJEVANEM OBDOBJU
86 %
SKLADNOST S TEHNIČNIMI STANDARDI VARNEGA NAKUPOVANJA
81 %
DATUM ZADNJE OCENE
19. 11. 2019
CERTIFIKAT VELJA DO
19. 11. 2020
PODATKI TRGOVCA
Naziv pravne osebe: Baby Center, d.o.o.
Sedež: Letališka cesta 3C, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 66050090
PODATKI
[0] 21. 11. 2016 – 02. 12. 2016 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 85 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[1] 28. 11. 2016 – 23. 02. 2017 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 85 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[2] 25. 02. 2017 – 18. 05. 2017 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[3] 19. 05. 2017 – 19. 08. 2017 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[4] 19. 08. 2017 – 19. 11. 2017 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[5] 19. 11. 2017 – 19. 02. 2018 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 84 %
[6] 19. 02. 2018 – 19. 05. 2018 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 84 %
[7] 19. 05. 2018 – 19. 08. 2018 | Stopnja zanesljivosti: ★★
Zadovoljstvo kupcev: 87 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 74 %
[8] 19. 08. 2018 – 19. 11. 2018 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 88 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 79 %
[9] 19. 11. 2018 – 19. 02. 2019 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 87 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 79 %
[10] 19. 02. 2019 – 19. 05. 2019 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 89 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 79 %
[11] 19. 05. 2019 – 19. 08. 2019 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 88 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 79 %
[12] 19. 08. 2019 – 19. 11. 2019 | Stopnja zanesljivosti: ★★★
Zadovoljstvo kupcev: 86 % | Skladnost s tehničnimi standardi: 81 %

Oznaka zaupanja CERTIFIED SHOP® je edina oznaka v Sloveniji, ki trgovcem omogoča pridobitev evropske oznake zaupanja EMOTA, ki jo ima že več kot 17.000 trgovcev!
Zvezdice v oznaki kažejo stopnjo zanesljivosti spletnega trgovca. Večje kot je število zvezdic, bolj varen je nakup!
Vse pravice pridržane © Shopper’s Mind, sMind in CERTIFIED SHOP® sta registrirani blagovni znamki pod reg. št. 201670481 in 201670482.